| Benutzerprofil | ||
|---|---|---|
| Avatar | Benutzerfeld | Wert |
| Benutzername: | Safari | |
| Anmeldedatum: | 13. 07. 2009 | |
| Beiträge insgesamt: | 144 | |
| Wohnort: | ###LOCATION### | |
| Web-Site: | ###WEBSITE### | |
| Beruf: | ###PROFESSION### | |
| Interessen: | ###INTERESTS### | |
| Name | Günther | |
| Webseite | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Interessen | ||
| Private Nachricht: | ||
| ###LABEL_MSN### | ###MSN### | |
| ###LABEL_YIM### | ###YIM### | |
| ###LABEL_AIM### | ###AIM### | |
| ###LABEL_ICQ### | ###ICQ### | |
| ###LABEL_SKYPE### | ###SKYPE### | |
| Beiträge | Forum » Alle Posts von ... |
|
| Letzte 10 Themen: | 19. 06. 2011 [12:18] - TE 5 update auf 5.06 .... 15. 05. 2011 [15:54] - :bang: TE 25 + Export von Dateien ..... 15. 04. 2011 [11:53] - Koordinaten-Umrechnung > GPS 12. 05. 2011 [09:26] - Falk Ibex Fahrrad-Navigation ..... 15. 01. 2011 [16:39] - Änderungsvorschlag ... 10. 02. 2011 [11:48] - TE 5 + "D-Sat 7" von Buhl Data 14. 01. 2011 [12:59] - Tourexpl. 5 + Falk IbeX30 ..... ![]() 05. 10. 2009 [16:56] - Scout + D-Sat-7 .... 27. 09. 2009 [18:13] - TE 25: Testroute für Fahrrad 27. 05. 2010 [23:40] - Keine Fragen, keine Antworten |
|
Portalinfo:
Zur Zeit sind 0 Benutzer online, davon 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste.
Heute waren bereits 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste online.
Derzeit online
MagicMaps.de hat 1496 registrierte Benutzer, 510 Themen und 1520 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.02 Beiträge pro Tag erstellt.
Heute waren bereits 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste online.
Derzeit online
MagicMaps.de hat 1496 registrierte Benutzer, 510 Themen und 1520 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.02 Beiträge pro Tag erstellt.

