| Benutzerprofil | ||
|---|---|---|
| Avatar | Benutzerfeld | Wert |
![]() |
Benutzername: | Phil |
| Anmeldedatum: | 15. 05. 2009 | |
| Beiträge insgesamt: | 206 | |
| Wohnort: | ###LOCATION### | |
| Web-Site: | ###WEBSITE### | |
| Beruf: | ###PROFESSION### | |
| Interessen: | ###INTERESTS### | |
| Name | Philipp | |
| Webseite | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Interessen | ||
| Private Nachricht: | ||
| ###LABEL_MSN### | ###MSN### | |
| ###LABEL_YIM### | ###YIM### | |
| ###LABEL_AIM### | ###AIM### | |
| ###LABEL_ICQ### | ###ICQ### | |
| ###LABEL_SKYPE### | ###SKYPE### | |
| Beiträge | Forum » Alle Posts von ... |
|
| Letzte 10 Themen: | 28. 04. 2010 [21:56] - GPS-Höhe, Höhenprofil - unterschiedliche Angaben, was gilt nun? 17. 03. 2010 [23:32] - MagiMaps beim Breuninger Sport in Reutlingen 13. 03. 2011 [18:27] - GARMIN und Magicmaps 14. 12. 2009 [18:44] - Skifahren 14. 10. 2009 [01:10] - Akkulaufzeiten 21. 08. 2009 [11:05] - Welches GPS-Gerät könnt ihr Empfehlen? 05. 10. 2009 [17:23] - Falk Geräte und Akkulaufzeit 16. 05. 2010 [20:40] - Lowrance mit MM-Scout bei der Tour de Ländle 28. 04. 2010 [08:12] - Wintec WBT201 16. 10. 2009 [20:15] - Oregon 200/300/400t |
|
Portalinfo:
Zur Zeit sind 0 Benutzer online, davon 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste.
Heute waren bereits 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste online.
Derzeit online
MagicMaps.de hat 1496 registrierte Benutzer, 510 Themen und 1520 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.02 Beiträge pro Tag erstellt.
Heute waren bereits 0 registrierte Benutzer und 0 Gäste online.
Derzeit online
MagicMaps.de hat 1496 registrierte Benutzer, 510 Themen und 1520 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.02 Beiträge pro Tag erstellt.

