Anwendungsbeispiele
Verkehrsmeldungen
Verkehrs- | Aktueller Staumelder |
Frei dreh- und zoombare 3D-Landschaften
Tour de France (ZDF) | Räumliche Darstellung der Etappen | |
| ||
Golfplatz Nippenburg | Vorstellung des Geländes | |
| ||
Gewerbegebiet Calw | Lage der Industrieflächen | |
| ||
Bebauungsplan "Obere Viehweide" | Nähe der geplanten Gebäude zur Sternwarte |
Detaillierte 2D-Karten bei kleinster Dateigröße
Stuttgart, Innenstadt | Vorstellung von Sehenswürdigkeiten | |
| ||
Deutschland Tour 2003 (ARD) | Die einzelnen Etappen | |
| ||
Golfplatz Neuss | Das Gelände mit hochauflösenden Luftbildern |
Computeranimationen
ZDF – Tour de France 2003 | Etappe 13, Bonascre, Höhenprofilanimation | |
|
|
|
ARD – Tour de France 2002 | Spezialanimation Saarbrücken und SR, Gebäudemodelle, detailliertes Luftbild | |
|
|
|
ARD – Tour de France 2002 | Etappe 17, Cluses mit Vorspann und Livebild-Sequenzen | |
|
|
|
ORF - FIS Weltcup 2004 | Anflug auf Kitzbühel aus dem Weltall | |
|
|
|
ARD – Olympische Winterspiele 2002 | Flug von Salt Lake City nach Odgen | |
|
|
|
Golfanlage | Anlage St. Leon Rot | |
|
|
|
Golfanlage | Schlagabfolge St. Leon Rot | |
|
|
|
Golfanlage | Schlagabfolge Nippenburg | |
|
|
|
Wetterflug | deutschland tour 2004: | |
|
|
|
Wetterflug | von Mainz nach Koblenz |






















